쇼케이스 등록 화면 맨 위의 [AI 작성 도우미]로 몇 줄만 적어 제목·본문·트랙 초안을 받는 방법과, 실행마다 이용권 횟수가 1회 차감되는 점·대괄호 빈칸을 직접 채워야 하는 점을 안내합니다.
최종 수정 2026.09.10
쇼케이스를 쓰려는데 빈 화면이 막막할 때 이 글을 봐 주세요. AI(인공지능) 작성 도우미에게 몇 줄만 적어 주면 제목·본문·트랙 초안을 받아 시작할 수 있습니다.
쇼케이스 등록 화면(/my/company/showcases/new) 맨 위의 [AI 작성 도우미] 카드입니다.
| 만들어 주는 것 | 어디에 채워지나 | 비고 |
|---|---|---|
| 제목 | [제목] 칸 | |
| 본문 | [본문] 편집기 | 없는 수치는 [대괄호] 빈칸으로 남깁니다 |
| 트랙 | [트랙] 항목 선택 | FA · DX · AX 중 판단. 어려우면 비워 두고 [판단을 보류했습니다 — 직접 골라 주세요.] |
| 칸 / 시점 | 화면 문구 |
|---|---|
| 1단계 안내 | [도입 사례라면 어떤 현장에 무엇을 적용해 무엇이 나아졌는지, 기술·솔루션이라면 무엇을 할 수 있는지 적어 주세요. (20자 이상)] |
| 1단계 예시 | [예) 자동차 부품 공장에 비전 검사 시스템을 넣었습니다. 사람이 눈으로 보던 외관 검사를 카메라로 바꿨고 불량 유출이 줄었습니다.] |
| 20자 미만일 때 | [무엇을 쇼케이스로 만들지 20자 이상 적어 주세요.] |
| 2단계 예시 | [예) 비전 검사 도입 사례] |
| 생성 중 | [초안을 만들고 있습니다 — 최대 45초까지 걸릴 수 있습니다. 페이지를 벗어나지 말아 주세요.] |
| 완료 | [초안을 채웠습니다. 내용을 확인하고 고쳐 주세요.] |
| 상황 | 화면 |
|---|---|
| 남은 횟수 0 | 버튼이 눌리지 않고, 옆 문구가 [사용 횟수를 모두 사용했습니다.] 로 바뀝니다. |
| 실행 도중 한도 초과 | [AI 작성 도우미 사용 횟수를 모두 사용했습니다.] |
| 남은 횟수 확인 | 버튼 옆 표시 또는 이용권 화면 |
이미 [제목]이나 [본문]에 쓴 내용이 있는 상태에서 실행하면 확인창이 뜹니다.
초안을 만들고 나면 카드 아래에 요약이 남습니다.
| 줄 | 내용 |
|---|---|
| 첫 줄 | [도입·수행 사례] 로 작성했습니다 또는 [기술·솔루션 소개] 로 작성했습니다 + 판단 이유 |
| 다음 줄 | AI 가 고른 트랙 + 고른 이유. 정하지 못했으면 [판단을 보류했습니다 — 직접 골라 주세요.] |
| 마지막 | [본문에서 직접 채워야 할 항목 N개] 목록 |
[대괄호] 자리입니다. AI 가 없는 수치를 지어내지 않기 때문에 비워 둔 것이니, 제출 전에 채워 주세요.]
이후 절차는 쇼케이스 작성하고 제출하기에서 이어집니다.
남겨 주신 의견은 가이드를 다듬는 데에만 사용합니다.