한 문장으로 물어보면 파트너사·프로젝트·쇼케이스·정부지원사업·콘텐츠를 한 번에 찾아 주는 팩토리아 AI 추천의 사용법입니다.
최종 수정 2026.09.10
이 글을 읽으면 AI(인공지능)에게 한 문장으로 물어서 파트너사·프로젝트·쇼케이스·정부지원사업·콘텐츠를 한 번에 찾는 방법을 알 수 있습니다. 이 기능의 이름은 팩토리아 AI 추천입니다.
| 입구 | 방법 |
|---|---|
| 홈 화면 맨 위 AI 추천 배너 | 입력창에 질문을 적고 [추천받기] |
| 주소 /ai 직접 이동 | 질문 없이 열면 [무엇을 만들고 싶으신가요?] 안내 화면 → 질문 적어 시작 |
| 오른쪽 아래 [팩토리아 비서] 대화창 | 답변에 딸린 카드 묶음의 [전체 보기 →]를 누르면 같은 질문으로 추천 결과 화면 — 팩토리아 비서에게 물어보기 |
| 위치 (위에서부터) | 문구 |
|---|---|
| 작은 문구 | [팩토리아 AI 추천] |
| 제목 | [무엇을 찾고 계신가요?] |
| 안내 | [필요한 것을 한 문장으로 적어 주세요. 팩토리아 전체에서 맞는 것을 찾아 드립니다.] |
| 입력줄 | 입력창 + [추천받기] 버튼 + 예시 질문 3개 |
| 맨 아래 | [파트너사 · 프로젝트 · 도입사례 · 정부지원사업 · 인사이트] [에서 한 번에 찾습니다] |
| 스마트팩토리아 | AI팩토리아 |
|---|---|
| 포장 라인에 협동로봇을 도입하려는데 경험 있는 파트너가 있을까요? | 고객 문의를 처리할 AI 챗봇을 만들고 싶은데 어디서부터 시작하나요? |
| 비전 검사로 외관 불량을 잡은 도입 사례를 보고 싶어요 | 판매·생산 데이터로 수요를 예측한 프로젝트를 보고 싶어요 |
| 중소 제조기업이 지금 신청할 수 있는 스마트공장 지원사업이 있나요? | AI 도입에 쓸 수 있는 정부지원사업이 지금 열려 있나요? |
| MES 를 새로 도입하려는데 우리 규모에 맞는 파트너를 찾고 싶어요 | AI 비전 검사를 도입한 사례와 대략적인 비용이 궁금해요 |
| 창고 입출고 자동화(AGV·AMR) 견적을 받아보고 싶어요 | 반복되는 문서 업무를 AI 로 자동화해 줄 파트너를 찾고 있어요 |
| 설비 데이터를 모아 예지보전까지 해본 회사를 찾고 있어요 | 사내 문서를 학습시킨 생성형 AI 를 구축해 본 곳이 있을까요? |
검색을 시작하면 화면 위에 진행 팝업창이 뜨고 뒤 화면은 흐려집니다.
| 끝나면 | 제목 |
|---|---|
| 결과 있음 | [결과가 준비됐어요] |
| 결과 없음 | [검색을 마쳤어요] |
| 순서 | 영역 | 내용 |
|---|---|---|
| 1. 내가 한 질문 | 입력창 | 질문이 그대로 들어 있음. 고친 뒤 [다시 검색] |
| 2. AI 가 이해한 내용 | [이렇게 이해했어요] | 파악한 트랙(FA·DX·AX)과 키워드가 버튼 모양으로. 아래 [AI 브리핑] 줄에 종합 설명 — 세 가지 트랙 |
| 3. 찾은 결과 | 다섯 갈래 | 파트너사 → 프로젝트 → 쇼케이스 → 정부지원사업 → 콘텐츠 순. 항목 없는 갈래는 표시 안 됨. 제목 옆 숫자는 실제 카드 수 |
| 4. 이어서 물어보기 | 후속 질문 제안 | 누르면 그 질문으로 새 검색. 아래에 의뢰 배너 |
| 안내 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
|
[AI 요청이 잠시 몰렸습니다. N초 뒤에 다시 시도할 수 있습니다 — 이미 받은 검색 결과는 그대로 보실 수 있습니다.] |
짧은 시간에 검색을 너무 자주 함. 남은 시간이 세어 가며 표시됨 | 시간이 끝나면 다시 검색. 받아 둔 결과는 그동안에도 볼 수 있음. 허용 횟수는 운영 정책에 따름 |
|
[AI 해석을 지금 사용할 수 없어 검색 결과만 보여드립니다.] |
AI 해석 기능 일시 중단. 결과 목록 자체는 정상 | 잠시 후 다시 검색. 계속되면 [1:1 문의] |
| 주의 문구 위치 | 문구 |
|---|---|
| 홈 배너 | [AI 가 생성한 결과로, 실제와 다를 수 있습니다.] |
| 결과 화면 맨 아래 | [AI 가 정리한 결과는 부정확할 수 있습니다. 계약·지원 전에 상세 내용을 꼭 확인해 주세요.] |
남겨 주신 의견은 가이드를 다듬는 데에만 사용합니다.